A
Temps intermédiaires
1 3500 m |
1 | BASTIN Christian | O.L.G. St. Vith ARDOC | H40 | 00:29:55 | 8:29 /km |
2 | MAZY Arnaud | CO Liège | H-18 | 00:30:51 | 8:45 /km |
3 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:31:17 | 8:53 /km |
4 | LOECKX Frederik | Omega | H50 | 00:32:31 | 9:14 /km |
5 | KALAJZIC Thomas | Hermathenae | H21 | 00:35:03 | 9:57 /km |
6 | LOECKX Matijs | Omega | H21 | 00:35:59 | 10:13 /km |
7 | BLOCKX Stéphanie | CO Liège | D45 | 00:38:04 | 10:48 /km |
8 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:39:23 | 11:11 /km |
9 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:43:56 | 12:28 /km |
10 | TONNEAU William | OLV Eifel | H35 | 00:45:22 | 12:53 /km |
11 | VANDERMEULEN Muriel | CO Liège | D45 | 00:45:49 | 13:00 /km |
12 | COEN Dieter | TROL | H35 | 00:46:04 | 13:05 /km |
13 | GILLARD Quentin | CO Liège | H40 | 00:50:47 | 14:25 /km |
14 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H21 | 00:51:49 | 14:43 /km |
15 | MULLER Joséphine | CO Liège | D35 | 00:52:09 | 14:48 /km |
16 | CORDON PEREZ Raul | CO Liège | H40 | 00:53:50 | 15:17 /km |
17 | DARIMONT Didier | LOST | H60 | 00:54:55 | 15:36 /km |
18 | LENOIR Frédéric | CO Liège | H45 | 13:12:52 | 45:14 /km |
| STAS Dominique | LOST | H60 | NCl | - |
| VANDERMEULEN Severine | CO Liège | D40 | NCl | - |
| VANDERMEULEN Bruno | CO Liège | H70 | NCl | - |
2 3200 m |
1 | FRANCQ Sébastien | CO Liège | H40 | 00:30:52 | 9:23 /km |
2 | SILLIEN Vincent | Pégase CO | H45 | 00:31:27 | 9:34 /km |
3 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-14 | 00:33:05 | 10:04 /km |
4 | PICARD Colin | CO Liège | H-18 | 00:34:20 | 10:26 /km |
5 | KUUB Tarmo | ASUB | H45 | 00:35:40 | 10:51 /km |
6 | LIMBOURG Bernard | CO Liège | H45 | 00:40:09 | 12:13 /km |
7 | MICHEL Adrien | ThOR | H45 | 00:41:57 | 12:45 /km |
8 | GOIRE Véronique | Hermathenae | D50 | 00:45:59 | 13:59 /km |
9 | LEJEUNE Hedwige | CO Liège | D60 | 00:57:01 | 17:21 /km |
10 | WINTHAGEN Rachel | Hermathenae | D45 | 00:57:52 | 17:36 /km |
11 | CRENIER Gaetan | CO Liège | H50 | 00:58:45 | 17:52 /km |
12 | FRANSQUET Jérôme | Indiv. | H35 | 00:58:47 | 17:53 /km |
13 | FRANSQUET Jérôme | Indiv. | H35 | 00:58:47 | 17:53 /km |
14 | TAYMANS Anne | LOST | D65 | 01:05:26 | 19:54 /km |
| RESTIVO Christophe | Hermathenae | H45 | NCl | - |
| HERMANS Aline | CO Liège | D50 | NCl | - |
| GILLET Quentin | CO Liège | H45 | NCl | - |
3 2500 m |
1 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:22:33 | 8:44 /km |
2 | VERPOORTEN Jean-Manuel | Hermathenae | H60 | 00:25:53 | 10:02 /km |
3 | BLOCKX Caroline | CO Liège | D40 | 00:28:43 | 11:08 /km |
4 | CLISSEN Valérie | CO Liège | D45 | 00:32:17 | 12:31 /km |
5 | MINNE Christian | Balise 10 | H45 | 00:34:16 | 13:17 /km |
6 | DELCOURT Antoine | Balise 10 | H50 | 00:36:35 | 14:11 /km |
7 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 00:37:06 | 14:23 /km |
8 | DOHOGNE Didier | CO Liège | H50 | 00:38:08 | 14:47 /km |
9 | VAN ELSACKER Bieke | Omega | D50 | 00:39:34 | 15:20 /km |
10 | GOVAERTS Bernadette | LOST | D60 | 00:39:55 | 15:29 /km |
11 | BALLMANN Manon | Indiv. | D21 | 00:45:02 | 17:28 /km |
12 | GILLES Chantal | Hermathenae | D65 | 00:45:52 | 17:47 /km |
13 | DOFFIGNY Philippe | Balise 10 | H60 | 00:48:29 | 18:48 /km |
14 | NYSSEN Alain | CO Liège | H55 | 00:50:11 | 19:27 /km |
15 | PINCKERS Christel | | D21 | 00:54:56 | 21:18 /km |
| GRAY Linda | CO Liège | D45 | NCl | - |
| LIMBOURG Simon | CO Liège | H-16 | NCl | - |
| MOXHET Martinien | CO Liège | H-14 | NCl | - |
4 2300 m |
1 | MAZY Anaïs | CO Liège | D-16 | 00:26:46 | 11:15 /km |
2 | PIERLOT André | CO Liège | H65 | 00:27:14 | 11:27 /km |
3 | WILLEMS Pierre | ASUB | H65 | 00:27:44 | 11:40 /km |
4 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:30:21 | 12:46 /km |
5 | HICK Servais | CO Liège | H70 | 00:32:12 | 13:32 /km |
6 | ROYEN Léna | Indiv. | D21 | 00:33:35 | 14:07 /km |
7 | TRIQUET Johan | Indiv. | H21 | 00:33:36 | 14:08 /km |
8 | LORENT Eric | Balise 10 | H55 | 00:35:45 | 15:02 /km |
9 | DUPONT Jean-Claude | CO Liège | H70 | 00:38:23 | 16:08 /km |
10 | MOXHET Jean | CO Liège | H55 | 00:41:09 | 17:18 /km |
11 | LEDENT Philippe | CO Liège | H60 | 00:41:57 | 17:38 /km |
12 | POISQUET Catherine | CO Liège | D40 | 01:14:02 | 31:08 /km |
13 | ARKATOV Tim | | H21 | 12:49:40 | 23:47 /km |
| WAMBERSY Valérie | Hermathenae | D50 | NCl | - |
5 1500 m |
1 | CARABIN Florine | Indiv. | D21 | 00:16:49 | 11:00 /km |
2 | HENROTTE Justin | Indiv. | H21 | 00:16:49 | 11:00 /km |
3 | VANDERMEULEN Bernadette | CO Liège | D70 | 00:17:26 | 11:24 /km |
4 | SCUVEE Robert | CO Liège | H70 | 00:20:24 | 13:21 /km |
5 | CASTEELS Lorick | CO Liège | H-10 | 00:20:43 | 13:33 /km |
6 | CANART Yseline | Hermathenae | D-12 | 00:20:58 | 13:43 /km |
7 | MAGGIPINTO Marius | CO Liège | H-12 | 00:21:37 | 14:08 /km |
8 | THIRY Jean-Louis | CO Liège | H50 | 00:29:47 | 19:29 /km |
9 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 00:49:46 | 32:34 /km |
10 | PETERS Gaspard | Indiv. | H-10 | 00:49:50 | 32:36 /km |
11 | PETERS Emile | Hermathenae | H-10 | 00:49:51 | 32:37 /km |
12 | MARTIN Sophie | CO Liège | D40 | 01:01:44 | 40:24 /km |
6 1200 m |
1 | KUUB Oskar | LSF PT (Estonia) | H-10 | 00:16:43 | 13:19 /km |
2 | CASTEELS Marine | CO Liège | D-10 | 00:21:12 | 16:53 /km |
3 | SCHENKELAARS Emelie | CO Liège | D-10 | 00:30:06 | 23:59 /km |
4 | COEN Casper | TROL | H-10 | 00:47:02 | 37:28 /km |
5 | PIERLOT Alice | CO Liège | D-10 | 01:21:52 | 5:13 /km |